Por cada $1.00 invertido se generaron $22.72 en ventas totales.
Marketing aportó 39 contratos de los 439 contratos totales registrados en la empresa durante el mes.
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Inversión | $66,000.00 |
| Ventas Generadas por Marketing | $1,499,805.00 |
| ROAS | 22.72x |
| ROAS % | 2,272.43% |
| Retorno por cada $1 Invertido | $22.72 |
| Contratos Cerrados por Marketing | 39 |
| Ventas Totales Empresa (Global) | 439 |
| Participación de Marketing en Ventas | 8.88% |
| Unidad | Contratos | Ventas |
|---|---|---|
| Planes SFFH | 28 | $1,193,081.00 |
| Planes SFFO | 11 | $306,724.00 |
| Total Marketing | 39 | $1,499,805.00 |
Contratos formalizados en la unidad SFFH
| # | Plan | Cliente | Contrato | Canal Venta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÁSICO | MARTHA CECILIA CERVANTES ARVALLO | SM46367 | WhatsApp masivo | $46,847.00 |
| 2 | BÁSICO | MARIO SOTO COTA | SM46837 | WhatsApp masivo | $40,265.00 |
| 3 | CLÁSICO | RAMON FRANCISCO ENCINAS CORRALES | SM46840 | Leadflow | $33,995.00 |
| 4 | BÁSICO PLATINO | CRISTINA FONTES MORALES | SM46843 | WhatsApp masivo | $54,515.00 |
| 5 | BÁSICO PLATINO | CRISTINA FONTES MORALES | SM46844 | WhatsApp masivo | $54,515.00 |
| 6 | BÁSICO | MARIBEL ROSALES OCHOA | SM46855 | $40,265.00 | |
| 7 | BÁSICO | JOSE MANUEL MARTINEZ LAUREANO | SM46873 | WhatsApp masivo | $40,265.00 |
| 8 | BÁSICO | FRANCISCO BUSTAMANTE PERALTA | SM46881 | WhatsApp masivo | $40,265.00 |
| 9 | BÁSICO | MARIA SUGHEY BUZANI LOYA | SM46890 | WhatsApp masivo | $40,265.00 |
| 10 | BÁSICO PLATINO | EMMA ETHEL ORTEGA ESTRADA | SM46894 | WhatsApp masivo | $54,515.00 |
| 11 | BÁSICO | JULIA CAMPOS MONTIEL | SM46899 | WhatsApp masivo | $40,265.00 |
| 12 | BÁSICO | SILVIA LIZETH ROSAS MOLINA | SM46917 | WhatsApp masivo | $40,265.00 |
| 13 | BÁSICO | RICARDO ALFREDO GONZALEZ DURAZO | SM46980 | WhatsApp masivo | $40,265.00 |
| 14 | BÁSICO PLATINO | FABIOLA GARCIA CORDOVA | SM46808 | Redes Sociales | $56,690.00 |
| 15 | BÁSICO PLATINO | FABIOLA GARCIA CORDOVA | SM46850 | Redes Sociales | $54,515.00 |
| 16 | BÁSICO PLATINO | FABIOLA GARCIA CORDOVA | SM46851 | Redes Sociales | $54,515.00 |
| 17 | BÁSICO | DANIRA ACEVEDO LUNA | SM46866 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 18 | BÁSICO | IVETH VALENZUELA DURÓN | SM46842 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 19 | BÁSICO | DANIRA ACEVEDO LUNA | SM46857 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 20 | BÁSICO | MARCELA ALCANTAR MORALES | SM46890 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 21 | COLUMBARIO EN VIRGEN | DANIRA ACEVEDO LUNA | PSM08832 | Redes Sociales | $27,180.00 |
| 22 | BÁSICO | KARLA DE JESUS MIRANDA RABAGO | SM46905 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 23 | BÁSICO | DANIRA ACEVEDO LUNA | SM46958 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 24 | BÁSICO | FABIOLA GARCIA CORDOVA | SM47029 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 25 | BÁSICO | FABIOLA GARCIA CORDOVA | SM47030 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 26 | BÁSICO | DANIRA ACEVEDO LUNA | SM46957 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 27 | BÁSICO | LUISA AKNAIV MIRANDA LOPEZ | SM47055 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| 28 | BÁSICO | DANIRA ACEVEDO LUNA | SM47061 | Redes Sociales | $40,265.00 |
| Subtotal SFFH — 28 Contratos | $1,193,081.00 | ||||
Contratos formalizados en la unidad SFFO
| # | Plan | Cliente | Contrato | Canal Venta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÁSICO | GALLEGOS ORDUÑO HECTOR JULIAN | SMC06977 | WhatsApp masivo | $28,785.00 |
| 2 | BÁSICO | GALLEGOS ORDUÑO HECTOR JULIAN | SMC06978 | WhatsApp masivo | $28,785.00 |
| 3 | ECONÓMICO | MARIA ESTHELA LOPEZ FLORES | SMC06987 | WhatsApp masivo | $18,874.00 |
| 4 | BÁSICO | IRMA LETICIA GALAVIZ SOTO | SMC06999 | WhatsApp masivo | $28,785.00 |
| 5 | BÁSICO | FELICITAS CASTRO CASTRO | SMC07013 | Redes Sociales | $28,785.00 |
| 6 | BÁSICO | FELICITAS CASTRO CASTRO | SMC07012 | Redes Sociales | $28,785.00 |
| 7 | BÁSICO | CECILIA DIAZ NIEBLAS | SMC07052 | Redes Sociales | $28,785.00 |
| 8 | BÁSICO | ROSA EMMA TAVAREZ SANCHEZ | SMC07029 | Redes Sociales | $28,785.00 |
| 9 | BÁSICO | ROSA EMMA TAVAREZ SANCHEZ | SMC07028 | Redes Sociales | $28,785.00 |
| 10 | BÁSICO | LILIA DOLORES CORRALES MURILLO | SMC07041 | Redes Sociales | $28,785.00 |
| 11 | BÁSICO | LILIA DOLORES CORRALES MURILLO | SMC07040 | Redes Sociales | $28,785.00 |
| Subtotal SFFO — 11 Contratos | $306,724.00 | ||||